ACCESS
交通アクセス
会場周辺マップ
近隣駐車場マップ
名称 | 所在地 | 詳細情報 | |
---|---|---|---|
A | 西日本総合展示場本館駐車場 | 小倉北区浅野3丁目7-1 | 24時間営業 収容180台 平日:100円/20分 最大500円/24時間 土日・祝日:100円/20分 最大700円/24時間 |
B | AIM地下駐車場 | 小倉北区浅野3丁目8-1 | 7:30~24:00 収容427台 150円/30分 最大800円/当日 宿泊1,200円(24:00~7:30は出庫不可) ※回数券あり |
C | あるあるパーキング | 小倉北区浅野2丁目14-3 | 24時間営業 収容912台 220円/30分 (平日)最大600~円/24時間 (土日祝)最大900~円/24時間 |
D | 小倉駅ビル駐車場 | 小倉北区浅野1丁目1−1 | 6:00~24:00 収容360台 (平日)210円/30分 最大1,250円/当日 (土日祝)260円/30分 最大3,150円/当日 |
E | 小倉駅北口自動車整理場 | 小倉北区浅野2丁目14-1 | 24時間営業 収容112台 200円/40分 最大2,000円/24時間 |
F | ポステ2駐車場 | 小倉北区浅野2丁目8-14 | 24時間営業 収容328台 200円/60分 最大900円/24時間 |
G | アサノパティオ立体駐車場 | 小倉北区浅野3丁目3-28 | 24時間営業 収容30台 110円/30分 |
H | タイムパーク浅野パーキング2 | 小倉北区浅野3丁目4−2 | 24時間営業 収容23台 100円/30分 最大800円/24時間 |
I | 丸和産業駐車場 | 小倉北区浅野3丁目5 | 24時間営業 収容104台 100円/30分 最大800円/24時間 |
J | タイムパーク浅野パーキング3 | 小倉北区浅野3丁目5-7 | 24時間営業 収容20台 100円/30分 最大800円/24時間 |
K | 北木有料駐車場 | 小倉北区浅野3丁目5 | 24時間営業 収容70台 100円/60分 最大700円/24時間 |
L | リパーク小倉浅野立体駐車場 | 小倉北区浅野3丁目1-3 | 24時間営業 収容112台 200円/60分 最大700円/24時間 |
M | ギラ浅野汐風パーキング | 小倉北区浅野3丁目1 | 24時間営業 収容309台 100円/60分 最大600円/24時間 |
N | トラストパーク小倉駅北 | 小倉北区浅野3丁目9−17 | 24時間営業 収容453台 200円/30分 (平日)最大500円/24時間 (土日祝)最大700円/24時間 |
O | ヒット浅野ベイパーク | 小倉北区浅野3丁目10 | 24時間営業 200円/60分 (平日)最大400円/24時間 (土日祝)最大600円/24時間 |
※上記の情報は2021年5月1日現在のものです。最新の情報は各駐車場にお問い合わせ下さい。